
| 1位 | ツーカー関西のプリケーロング 250円 やはりプリペイド携帯電話最強。こんなに安くて儲かるの?? 関西パワーを感じます。しかし、既に新規受付は終了。 |
| 2位 | auの1万円カード 約822円 これで長文メールとEメールが出来れば・・。 |
| 3位 | ソフトバンク/ボーダフォン東海のPjスタンダード 1000円 東海の人は、やっぱこれ。留守番サービス無いけれども安い!しかしソフトバンクに変わってどうなるかは不明。そもそも東海だけ違うっていうのは無理があるような・・。継続を願う。 |
| 4位 | ツーカーのプリケー、プリティ 1500円 サービス充実度はプリペイド携帯電話でナンバーワンのプリケー。しかし新規受付は既に終了。 |
| PJスタンダード以外のソフトバンク/ボーダフォン 1500円 ツーカーに抵抗ある人(?)はこちら!人気はナンバーワン |
|
| 5位 | ドコモ 3000円 一応ランキングには載せましたが、プリペイド携帯電話販売終了するそうです。 |
| 1位 | ソフトバンク/ボーダフォン東海のPjスタンダード 約200円 実際には、Eメールも解約になるので電話着信に徹する人以外はカードを補充せざるえない。着信専用ならVPSの方が良いかも知れません。 |
| 2位 | ソフトバンクプリペイドサービス 約214円 持ち込み登録機種拡大でPjとのメリットの差を埋めつつあります。月214円でEメール受信も可能です。 |
| 3位 | ツーカー関西のプリケーロング 250円 いまだに検索してくる人がいるプリケーロング。とりあえず今後手に入れるには、既にロング化した物を譲ってもらうしかないです。 |
| 4位 | ツーカー東京のプリティー(1000円カードの場合) 500円 着信猶予期間も含むということでランキング登場です。 存在を知らない関東圏外の人には、謎のプリペイド携帯電話。 関東でもローソンのロッピイなどで1000円カードが買えるという投稿をたくさん頂いたのを機にランクアップです。ただし新規申込は終了しています。 |
| 5位 |
auの1万円カード 約822円 ちょっとランクダウンですが、Eメールが重要でなければ総合的に1番いいのかも知れません。 |
| 6位 | ツーカーのプリケー 1500円 サービス充実度から考えれば安いです。 通常契約に1番近いプリペイド携帯電話です。 |
| 7位 | ドコモ 3000円 プリペイド携帯電話なのに通常契約の安いのと比べても、ほとんど変わらない値段では・・。 |
プリペイド携帯電話ファントップページへもどる