※下二桁は省略されていると思いますので、計算があっていない部分があります。
| 年 | グループ名 月 |
ツーカー | au | NTTドコモ | |
| 2007年 | 3月 | -50,700 | +15,700 | -400 | |
| 2月 | -66,900 | +11,900 | -300 | ||
| 1月 | -60,200 | +9,700 | -400 | ||
| 2006年 | 12月 | -55,600 | +10,800 | -400 | |
| 11月 | -46,700 | +5,500 | -500 | ||
| 10月 | -37,300 | +6,800 | -500 | ||
| 9月 | -23,400 | +5,400 | -500 | ||
| 8月 | -2,200 | +1,500 | -600 | ||
| 7月 | -1,900 | -5,800 | -700 | ||
※ソフトバンク/ボーダフォンは公表していません。
参考:TCA http://www.tca.or.jp/japan/database/daisu/index.html
| 年 | グループ名 月 |
ツーカー | au | NTTドコモ | |
| 2007年 | 3月末時点 | 470,600 | 356,600 | 44,500 | |
| 2月末時点 | 521,300 | 340,900 | 44,900 | ||
| 1月末時点 | 588,200 | 329,100 | 45,200 | ||
| 2006年 | 12月末時点 | 648,400 | 319,300 | 45,600 | |
| 11月末時点 | 704,000 | 308,500 | 46,100 | ||
| 10月末時点 | 750,700 | 303,000 | 46,500 | ||
| 9月末時点 | 787,900 | 296,200 | 47,000 | ||
| 8月末時点 | 811,300 | 290,800 | 47,500 | ||
| 7月末時点 | 813,600 | 289,300 | 48,100 | ||
※ソフトバンク/ボーダフォンは公表していませんが、おおよそ全契約数の11%程度のようです。(150万〜200万程度?)
参考:TCA http://www.tca.or.jp/japan/database/daisu/index.html
プリペイド携帯電話ファン